|
Top Source Pneumatic CO.,LTD. |
.jpg)
Bore (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Motion Pattern | Double action | |||||
Working Medium | Filter compressed air, lubrcate or did't lubricate | |||||
Operating Voltage Range | 0.06~1.2MPa | |||||
Ensured Pressure Resistance | 13.5MPa | |||||
Operating Temperature Range | -20~+80 ºC | |||||
Operating Speed Range | 30~800mm/s | |||||
Buffer Type | Double End Adjustable buffer | |||||
Buffer Stroke(mm) | 20 | 22 | 32 | |||
Joint pipe bore | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||
Cindy Chen: Cindy Chen: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS